Imatex: duurzaam en veelzijdig maatwerk in kunststof
Bij Imatex bent u aan het juiste adres voor kwalitatieve op maat van uw project. Of het nu gaat om vacuümvormen, afwerkingen of andere maatwerktoepassingen: alles is mogelijk. Dankzij onze jarenlange expertise adviseren we u graag over de juiste producten voor uw toepassing.
Zit u met een dringende vraag? Bel ons meteen via dit nummer
- Sinds 1953
- Ontzorging van A tot Z
- Hoogtechnologische machines
- Geavanceerde bewerkingen met meer dan 10 kunststof materialen
Contacteer meteen onze klantendienst of dienst na verkoop:
Imatex materialen : Meerwandige platen
Imatex materialen
Meerwandige platen
Bekende merken:
Macrolux®, Plexiglas®, Marlon®, R.Glas®, Sunlite®, Lexan®, Skylux®, Impex SPC®, Polyclear®, Multistrong®,…
Eigenschappen:
De platen kunnen door ons op maat gezaagd worden terwijl u wacht. Ook verschillende bijhorende profielen en toebehoren zijn steeds voorradig.
| POLYCARBONAAT | |||||
| Merk | Type | Dikte | Kleur | Isolatiewaarde | Download |
| Macrolux | X-structuur | 16 mm | Kleurloos | 1,9 W/m²K | Datasheet |
| Macrolux | X-structuur | 16 mm | Opaal | 1,9 W/m²K | Datasheet |
| Macrolux | X-structuur | 16 mm | IR Gold Opaal Zonwerend | 1,9 W/m²K | Datasheet |
| Macrolux | X-structuur 10-wandig | 32 mm | IR Gold Opaal Zonwerend | 1,1 W/m²K | Datasheet |
| ACRYLAAT | |||||
| Merk | Type | Dikte | Kleur | Isolatiewaarde | Download |
| Plexiglas | Resist 16/64 | 16 mm | Kleurloos | 2,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Resist 16/64 | 16 mm | Opaal | 2,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Resist 5-wandig | 32 mm | Kleurloos | 1,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Resist 5-wandig | 32 mm | Opaal | 1,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Heatstop Coolblue 5-wandig | 32 mm | Heatstop Coolblue Zonwerend | 1,5 W/m²K | Datasheet |
Imatex: duurzaam en veelzijdig maatwerk in kunststof
- Sinds 1953
- Ontzorging van A tot Z
- Hoogtechnologische machines
- Geavanceerde bewerkingen met meer dan 10 kunststof materialen
Zit u met een dringende vraag? Bel ons meteen via dit nummer
Polycarbonaat meerwandige platen
| Merk: | Macrolux |
| Type: | X-structuur |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Kleurloos |
| Isolatiewaarde: | 1,9 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Macrolux |
| Type: | X-structuur |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Opaal |
| Isolatiewaarde: | 1,9 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Macrolux |
| Type: | X-structuur |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | IR Opaal Zonwerend |
| Isolatiewaarde: | 1,9 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Macrolux |
| Type: | X-structuur 10-wandig |
| Dikte: | 32 mm |
| Kleur: | IR Opaal Zonwerend |
| Isolatiewaarde: | 1,1 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
Acrylaat meerwandige platen
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 16/64 |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Kleurloos |
| Isolatiewaarde: | 2,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 16/64 |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Opaal |
| Isolatiewaarde: | 2,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 5-wandig |
| Dikte: | 32 mm |
| Kleur: | Kleurloos |
| Isolatiewaarde: | 1,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 5-wandig |
| Dikte: | 32 mm |
| Kleur: | Opaal |
| Isolatiewaarde: | 1,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 5-wandig |
| Dikte: | 32 mm |
| Kleur: | Heatstop Coolblue Zonwerend |
| Isolatiewaarde: | 1,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |


