Materiaux Imatex: Plaques multi-parois
Marques connues:
Macrolux®, Plexiglas®, Marlon®, R.Glas®, Sunlite®, Lexan®, Skylux®, Impex SPC®, Polyclear®, Multistrong®,…
Propriétés:
Nous pouvons couper les plaques aux dimensions que vous souhaitez. Différents profilés et accessoires associés sont également toujours disponibles.
| POLYCARBONATE | |||||
| Marque | Type | Épaisseur | Couleur | Valeur isolante | Télécharger |
| Macrolux | Structure X | 16 mm | Incolore | 1,9 W/m²K | Fiche technique |
| Macrolux | Structure X | 16 mm | Opalin | 1,9 W/m²K | Fiche technique |
| Macrolux | Structure X | 16 mm | IR Gold Opalin, réduisant la chaleur | 1,9 W/m²K | Fiche technique |
| Macrolux | Structure X – 10 parois | 32 mm | IR Gold Opalin, réduisant la chaleur | 1,1 W/m²K | Fiche technique |
| ACRYLIQUE | |||||
| Marque | Type | Épaisseur | Couleur | Valeur isolante | Télécharger |
| Plexiglas | Resist 16/64 | 16 mm | Incolore | 2,5 W/m²K | Fiche technique |
| Plexiglas | Resist 16/64 | 16 mm | Opalin | 2,5 W/m²K | Fiche technique |
| Plexiglas | Resist 5 parois | 32 mm | Incolore | 1,5 W/m²K | Fiche technique |
| Plexiglas | Resist 5 parois | 32 mm | Opalin | 1,5 W/m²K | Fiche technique |
| Plexiglas | Resist 5 parois | 32 mm | Heatstop Coolblue, réduisant la chaleur | 1,5 W/m²K | Fiche technique |
Plaques à parois multiples en polycarbonate
| Marque: | Macrolux |
| Type: | X-structuur |
| Épaisseur: | 16 mm |
| Couleur: | Transparent |
| Valeur isolante: | 1,9 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
| Marque: | Macrolux |
| Type: | X-structuur |
| Épaisseur: | 16 mm |
| Couleur: | Opale |
| Valeur isolante: | 1,9 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
| Marque: | Macrolux |
| Type: | IR Gold |
| Épaisseur: | 16 mm |
| Couleur: | Opale Protection solaire |
| Valeur isolante: | 1,9 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
| Marque: | Macrolux |
| Type: | Athermic 10 wandig |
| Épaisseur: | 32 mm |
| Couleur: | Opale Protection solaire |
| Valeur isolante: | 1,1 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
Plaques multi-parois en acrylique
| Marque: | Röber |
| Type: | HI 16/64 |
| Épaisseur: | 16 mm |
| Couleur: | Transparent |
| Valeur isolante: | 2,5 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
| Marque: | Plexiglas |
| Type: | Resist 16/64 |
| Épaisseur: | 16 mm |
| Couleur: | Transparent |
| Valeur isolante: | 2,5 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
| Marque: | Plexiglas |
| Type: | Resist 16/64 |
| Épaisseur: | 16 mm |
| Couleur: | Opale |
| Valeur isolante: | 2,5 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
| Marque: | Plexiglas |
| Type: | Resist 32/64 |
| Épaisseur: | 32 mm |
| Couleur: | Transparent |
| Valeur isolante: | 1,5 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
| Marque: | Plexiglas |
| Type: | Resist 32/64 |
| Épaisseur: | 32 mm |
| Couleur: | Opale |
| Valeur isolante: | 1,5 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |
| Marque: | Plexiglas |
| Type: | Heatstop Coolblue |
| Épaisseur: | 32 mm |
| Couleur: | Opale Protection solaire |
| Valeur isolante: | 1,5 W/m²K |
| Télécharger: | Fiche technique |


